发布日期: 2023.11.02
“科普中国”是中国科协为深入推进科普信息化建设而塑造的全新品牌,经过8年发展,逐步形成以“内容库、专家库、团队库、传播矩阵、活动矩阵”为基础底座,以科普中国资源服务、科普中国网、科普中国APP、科普中国新媒体为应用架构。目前,科普中国已成为国内最具权威性的科学传播品牌和最大的科普资源库之一。
一、科普中国科普号介绍
科普中国科普号(以下简称科普号)是科普中国旗下的创作者团队,分为个人科普号和机构科普号。科普中国平台为科普号提供曝光和关注,帮助其提升品牌价值。科普号为科普中国用户传播科普资源,打造良好内容生态,助力全民科学素质提升行动。
二、开展科普中国季度百佳优秀科普号活动
科普中国品牌的社会价值和影响力逐年提高,离不开广大内容创作者的支持和努力,科普中国将持续着力打造良好、稳固的科普生态圈,稳步提升科普内容质量和科普创作动力。为提升平台科普号的荣誉感与归属感,激励广大科普号传播更多优质内容,感谢每一位用心创作内容的创作者。科普中国运营团队计划开展“季度百佳优秀科普号”的评选活动。
三、评审机制
(一)参评主体
1. 参评对象
在科普中国资源服务平台已成功注册的科普号,该科普号能够正常发布资讯且在线主页有内容。参评科普号要求发布科普内容的时间点必须在季度时间范围。参评科普号不区分个人科普号和机构科普号。
注:参与科普中国内容建设项目科普号和科普中国中央厨房运营组注册的科普号(比如:测试用途科普号、服务用途、代运营科普号等),不在参评对象中。
2. 参评内容
参评科普号发布的内容主要包括图文、视频、音频等科普资源。发布内容应当围绕传播科学思想、普及科学知识、倡导科学方法、弘扬科学精神,聚焦前沿技术、医药健康、航空航天、绿色能源、食品安全、农业科技、防灾减灾、人文地理、自然科学等领域的科普内容。内容短而精,兼具科学性、知识性、通俗性、艺术性、趣味性。
(二)评审规则
科普中国季度百佳优秀科普号评审活动,将由科普中国项目运营团队发起,联合科普中国专家团队,遵循公平、公正、公开,实事求是的原则,进行科学客观的评选。
科普中国项目运营团队从第三季度科普中国科普号中,择优评选出100个科普号进行评分公示。科普号评分标准简要说明如下:
科普号综合得分(满分100分)=内容质量得分(满分30分)+内容影响力得分(满分70分)
注:
1.内容质量得分(满分30分),此项由科普中国专家团队负责评分,主要从科学性、通俗性、趣味性等多维度进行综合评分。
2.内容影响力得分(满分70分),包含发布数得分(满分20分)、原创度得分(满分10分)、内容浏览量得分(满分20分)、内容收藏量得分(满分10分)、内容评论量得分(满分5分)、内容下载量得分(满分5分)。此项均由科普中国运营团队进行综合评分。
四、科普中国2023年三季度百佳优秀科普号榜单
第三季度,科普中国资源服务平台活跃科普号634个,资源发布总量16832条,总浏览量94000277。其中图文9583篇,视频6697个,音频214条,挂图337幅,电子书1本。
科普中国平台运营小组经过严格筛选,符合本季度参加评选“百佳优秀科普号”的科普号566个,按照评审规则打分,评选出100个入围科普号,现将“科普中国三季度百佳优秀科普号”的评选结果统计公布如下:
序号 | 科普号名称 | 类型 | 运营单位或个人 | 科普号 发布内容 质量得分 (满分30分) | 科普号 活跃度得分(满分70分) | 综合得分 (满分100分) |
1 | 科普时报 | 机构 | 科普时报社 | 25 | 68.98 | 93.98 |
2 | 中国宇航学会 | 机构 | 中国宇航学会 | 25 | 65.81 | 90.81 |
3 | 科普吉林 | 机构 | 吉林省科学技术协会 | 20 | 70.00 | 90.00 |
4 | 重庆市科学技术协会 | 机构 | 重庆市科学技术协会 | 25 | 64.18 | 89.18 |
5 | 北京科学中心 | 机构 | 北京科学中心 | 25 | 62.08 | 87.08 |
6 | 中国抗癌协会科普平台 | 机构 | 中国抗癌协会 | 20 | 66.00 | 86.00 |
7 | 科普健康教育工作委员会 | 机构 | 中国医药教育协会 | 20 | 62.08 | 82.08 |
8 | 中移科协 | 个人 | 赵珅,科普达人 | 25 | 57.00 | 82.00 |
9 | 网易健康 | 机构 | 网易传媒科技(北京)有限公司 | 20 | 61.66 | 81.66 |
10 | 北京科协 | 机构 | 北京科协 | 20 | 60.00 | 80.00 |
11 | 科普岩石力学与工程 | 机构 | 中国岩石力学与工程学会 | 20 | 59.74 | 79.74 |
12 | 漫医 | 机构 | 广继君和(北京)医疗科技有限公司 | 28 | 49.21 | 77.21 |
13 | 李雷 | 个人 | 刘耀文,中科院生物学博士 | 20 | 57.00 | 77.00 |
14 | 果赖博士 | 个人 | 程勇涛,成都启航助残公益服务中心 | 25 | 52.00 | 77.00 |
15 | 宁夏科学传播 | 机构 | 宁夏科普作家协会 | 15 | 61.89 | 76.89 |
16 | 达医晓护 | 机构 | 上海交通大学出版社有限公司 | 20 | 56.62 | 76.62 |
17 | 天津科学技术馆 | 机构 | 天津市青少年科技中心 | 20 | 56.61 | 76.61 |
18 | 桂花飘香 | 个人 | 王桂花,阳信县疾病预防控制中心医师 | 20 | 55.18 | 75.18 |
19 | 医路肾康 | 机构 | 北京医路指南文化传媒有限公司 | 20 | 54.42 | 74.42 |
20 | 健康科普有道 | 机构 | 广州杰康医疗科技有限公司 | 20 | 53.82 | 73.82 |
21 | 科普惠民 | 机构 | 惠民县科学技术协会 | 20 | 53.33 | 73.33 |
22 | 陕西省科学技术协会 | 机构 | 陕西省科学技术协会 | 20 | 52.07 | 72.07 |
23 | 中国针灸学会科普号 | 机构 | 中国针灸学会 | 20 | 52.00 | 72.00 |
24 | 质尚生活圈 | 机构 | 中国电器科学研究院股份有限公司 | 28 | 44.00 | 72.00 |
25 | 科技之光 | 机构 | 武汉广播电视台 | 20 | 52.00 | 72.00 |
26 | 李旭的散装生物学 | 个人 | 李旭,中科大副教授 | 20 | 52.00 | 72.00 |
27 | 星球研究所 | 机构 | 沃生(北京)科技有限公司 | 20 | 51.80 | 71.80 |
28 | 中国青少年科技教育工作者协会 | 机构 | 中国青少年科技教育工作者协会 | 18 | 53.63 | 71.63 |
29 | 药葫芦娃 | 机构 | 中国药学会科技开发中心 | 20 | 51.37 | 71.37 |
30 | 泽桥医生 | 机构 | 北京泽桥医疗科技股份有限公司 | 20 | 51.00 | 71.00 |
31 | 众创科普 | 机构 | 浙江省众创科普研究所 | 20 | 50.00 | 70.00 |
32 | 浙江省科学技术协会 | 机构 | 浙江省科学技术协会 | 20 | 49.61 | 69.61 |
33 | 小函健康 | 机构 | 山东烨惠启智生物科技有限公司 | 18 | 51.18 | 69.18 |
34 | 万象曰 | 个人 | 肖云,科普达人 | 20 | 49.00 | 69.00 |
35 | 水库大坝之声 | 机构 | 中国大坝工程学会 | 20 | 49.00 | 69.00 |
36 | 武清科普 | 机构 | 天津市武清区科学技术协会 | 20 | 48.46 | 68.46 |
37 | 科普驿“沾” | 机构 | 山东省滨州市沾化区科学技术协会 | 20 | 47.86 | 67.86 |
38 | 科创筑梦 | 机构 | 中国科协青少年科技中心 | 20 | 47.22 | 67.22 |
39 | 武汉大学附属爱尔眼科医院 | 机构 | 武汉爱尔眼科医院有限公司 | 20 | 47.00 | 67.00 |
40 | 协和医学杂志 | 机构 | 协和医学杂志 | 20 | 46.78 | 66.78 |
41 | 了不奇的科学 | 机构 | 重庆探程数字科技有限公司 | 20 | 46.64 | 66.64 |
42 | HyperAI超神经 | 机构 | 贝式计算(上海)信息技术有限公司 | 15 | 51.00 | 66.00 |
43 | 智爱妈妈 | 机构 | 中国科协农村专业技术服务中心 | 20 | 45.45 | 65.45 |
44 | 柴知道 | 机构 | 北京柴知道文化传播有限责任公司 | 25 | 40.00 | 65.00 |
45 | 定真科普时间 | 机构 | 北京华风气象影视有限公司 | 20 | 44.72 | 64.72 |
46 | 近视防控研究所 | 机构 | 成都高新英华眼科门诊部 | 20 | 44.22 | 64.22 |
47 | 郑大干细胞库 | 机构 | 河南郑大干细胞库科技有限公司 | 20 | 44.00 | 64.00 |
48 | 科普湖北 | 机构 | 湖北省科学技术协会 | 20 | 43.89 | 63.89 |
49 | 肝胆外科孟泽武医生 | 个人 | 孟泽武,福建医科大学附属协和医院 | 15 | 48.86 | 63.86 |
50 | 深究科学 | 机构 | 杭州深究科技有限公司 | 20 | 43.29 | 63.29 |
51 | 安徽省科学技术协会 | 机构 | 安徽省科学技术协会 | 20 | 43.00 | 63.00 |
52 | 我是小魔 | 个人 | 张晨曦,科普达人 | 25 | 37.80 | 62.80 |
53 | 天津大学爱尔眼科医院 | 机构 | 天津爱尔眼科医院有限责任公司 | 20 | 42.00 | 62.00 |
54 | 医学传播 | 机构 | 陕西省医学传播学会 | 20 | 40.85 | 60.85 |
55 | 壹基金 | 机构 | 深圳壹基金公益基金会 | 20 | 40.54 | 60.54 |
56 | 启航航模 | 机构 | 宁夏爱克森文化传播有限公司 | 18 | 41.51 | 59.51 |
57 | 科普作品 | 机构 | 赣州久年文化传媒有限公司 | 20 | 39.00 | 59.00 |
58 | 成都科协 | 机构 | 成都市科学技术协会 | 20 | 39.00 | 59.00 |
59 | 科学声音 | 机构 | 上海光锥文化传媒有限公司 | 20 | 39.00 | 59.00 |
60 | 这不科学啊 | 个人 | 吴未华,科普达人 | 25 | 34.00 | 59.00 |
61 | 科学信仰 | 个人 | 孙晨宇,科普达人 | 18 | 40.33 | 58.33 |
62 | 添蓝 | 机构 | 亚洲清洁空气中心(菲律宾)北京代表处 | 15 | 43.29 | 58.29 |
63 | 江西省九江市都昌县科学技术协会 | 机构 | 江西省九江市都昌县科学技术协会 | 20 | 38.00 | 58.00 |
64 | Rainbow营养师 | 个人 | 李彩虹,营养师 | 15 | 42.00 | 57.00 |
65 | 粤桂科普 | 个人 | 梁仁海,桂林理工大学教师 | 20 | 36.12 | 56.12 |
66 | 精准科普 | 机构 | 广东省精准医学应用学会 | 20 | 36.08 | 56.08 |
67 | 科普郯城 | 机构 | 郯城县科学技术协会 | 10 | 46.00 | 56.00 |
68 | 营养师-蓝冰滢 | 个人 | 常静,营养师 | 10 | 45.81 | 55.81 |
69 | 科商小学堂 | 机构 | 中科海镁(北京)科技有限公司 | 18 | 37.13 | 55.13 |
70 | 卤煮疫苗 | 个人 | 邵忆楠,北京生物制品研究会 | 20 | 35.00 | 55.00 |
71 | 四手联谈:中国科学家 | 个人 | 黄鑫,渤海大学 | 18 | 37.00 | 55.00 |
72 | 青岛西海岸新区科普创作协会 | 机构 | 青岛西海岸新区科普创作协会 | 20 | 34.44 | 54.44 |
73 | 玉龙小段 | 个人 | 段玉龙,中国科普作家协会理事 | 20 | 34.00 | 54.00 |
74 | 上知天文 | 机构 | 北京科学技术出版社有限公司 | 20 | 34.00 | 54.00 |
75 | 萌叔说健康 | 个人 | 程景民,山西医科大学教授 | 20 | 34.00 | 54.00 |
76 | 新疆维吾尔自治区科学技术协会 | 机构 | 新疆维吾尔自治区科学技术协会 | 10 | 43.20 | 53.20 |
77 | 大学生快乐科普驿站 | 个人 | 杨盛力,健康类科普达人 | 20 | 33.14 | 53.14 |
78 | 盐城科普先锋 | 个人 | 杨跃东,盐城市亭湖区科普宣传员 | 10 | 42.85 | 52.85 |
79 | Biomater科普 | 个人 | 杨静耕,中国生物材料学会科普宣传部 | 20 | 32.83 | 52.83 |
80 | 上海科技馆 | 机构 | 上海科技馆 | 18 | 34.73 | 52.73 |
81 | 科商大讲堂 | 机构 | 中科海镁(北京)科技有限公司 | 20 | 32.67 | 52.67 |
82 | 大科普 | 机构 | 安徽北科传媒有限公司 | 20 | 32.67 | 52.67 |
83 | 宁夏科学技术传播中心 | 机构 | 宁夏回族自治区科学技术传播中心 | 20 | 32.00 | 52.00 |
84 | 百嘎丽科普开讲 | 机构 | 鄂尔多斯市科学技术协会 | 20 | 31.33 | 51.33 |
85 | Zhang Jin | 个人 | 张进,中国工艺美术学会非遗工作委员会委员 | 18 | 33.23 | 51.23 |
86 | 科普知识之窗 | 个人 | 邱学文,辽宁省建昌县药王庙镇中学 | 10 | 41.22 | 51.22 |
87 | 海河北·科普荟 | 机构 | 天津市河北区科学技术协会 | 10 | 40.12 | 50.12 |
88 | 煤小宝 | 个人 | 付元奎,中煤科工集团信息技术有限公司 | 15 | 35.09 | 50.09 |
89 | 天文在线 | 个人 | 罗林,科普达人 | 15 | 35.00 | 50.00 |
90 | 海上名医 | 机构 | 上海晨昕传媒有限公司 | 10 | 39.00 | 49.00 |
91 | 甘肃省科学技术协会 | 个人 | 王天鹏,甘肃省科学技术协会 | 10 | 39.00 | 49.00 |
92 | 宁夏消防协会 | 机构 | 宁夏消防协会 | 10 | 39.00 | 49.00 |
93 | 科普平罗 | 机构 | 平罗县科学技术协会 | 10 | 38.40 | 48.40 |
94 | 云南科协 | 机构 | 云南省科学技术协会 | 10 | 38.33 | 48.33 |
95 | 江西省水利科学院 | 机构 | 江西省水利科学院 | 10 | 37.00 | 47.00 |
96 | 天津市滨海新区科学技术协会 | 机构 | 天津市滨海新区科学技术协会 | 10 | 36.74 | 46.74 |
97 | 中国石油科协 | 机构 | 中国石油天然气集团有限公司科协 | 20 | 26.68 | 46.68 |
98 | 辽宁园艺 | 机构 | 辽宁省园艺学会 | 10 | 36.08 | 46.08 |
99 | 肿瘤科普 | 个人 | 申戈,北京丰台右安门医院 | 15 | 31.00 | 46.00 |
100 | 江苏省青少年科技教育协会 | 机构 | 江苏省青少年科技教育协会 | 10 | 36.00 | 46.00 |
注:
1.数据统计区间:2023年7月1日至9月30日。
2.本活动由科普中国项目运营团队负责解释。
3.联系人及联系电话:王老师4006790966转2。
五、“百佳科普号”参与评选流程
(一)申请入驻科普中国科普号
已拥有科普中国科普号的,请略过。没有科普中国科普号的,请查看“科普中国科普号申请入驻流程”https://pqnoss.kepuchina.cn/kepuchina_doc/kepuchina_kph_sc.docx
(二)登录科普号账户发布科普资讯
建议使用“科普中国资源服务”网站:https://cloud.kepuchina.cn/,登录账号发布资讯。