发布日期: 2026.11.06
根据有关规定,现将2026年度中国科协自然科学研究系列科普专业职称评审结果予以公示,公示时间为2026年11月9日至13日。如有异议,请于公示期内以书面或电话形式向评审工作办公室反映。反映情况须客观真实,以单位名义反映情况的材料需加盖公章,以个人名义反映情况的材料应署实名并提供有效联系方式。
联系电话:010-62103302
地 址:北京市海淀区学院南路86号东215评审工作办公室
邮 编:100081
电子邮箱:kpzcps@cast.org.cn
附件:职称评审通过人员公示名单.doc
中国科协组织人事部
2026年11月6日
附件
2026年度自然科学研究系列科普专业正高级职称评审通过人员公示名单
(以姓氏笔画为序)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 申报职称 |
1 | 马 超 | 中国科学技术馆 | 研究员 |
2 | 卢 婷 | 四川省地震局 | 研究员 |
3 | 李孝辉 | 中国科学院国家授时中心 | 研究员 |
4 | 沈利娜 | 中国地质科学院岩溶地质研究所 | 研究员 |
5 | 张智慧 | 中国科学院空间应用工程与技术中心 | 研究员 |
6 | 罗华春 | 北京市地震局 | 研究员 |
7 | 赵志敏 | 中国科学技术馆 | 研究员 |
8 | 柏 坤 | 中国科协新技术开发中心有限责任公司 | 研究员 |
9 | 姚利芬 | 中国科普研究所 | 研究员 |
10 | 倪向贵 | 中国科学技术大学 | 研究员 |
11 | 徐小龙 | 中国自然资源报社 | 研究员 |
12 | 郭 晶 | 中国科学技术出版社有限公司 | 研究员 |
13 | 梁 琰 | 中国科学技术大学 | 研究员 |
14 | 粟多武 | 中国计量科学研究院 | 研究员 |
15 | 鞠强 | 中国科学技术出版社有限公司 | 研究员 |
2026年度自然科学研究系列科普专业副高级职称评审通过人员公示名单
(以姓氏笔画为序)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 申报职称 |
1 | 丁恩宇 | 水利部宣传教育中心 | 副研究员 |
2 | 马丽云 | 中国地震局发展研究中心 | 副研究员 |
3 | 王学志 | 中国科学技术馆 | 副研究员 |
4 | 王剑薇 | 中国科学技术馆 | 副研究员 |
5 | 王美力 | 中国科学技术馆 | 副研究员 |
6 | 王唯滢 | 中国科普研究所 | 副研究员 |
7 | 石珊珊 | 中国地质博物馆 | 副研究员 |
8 | 乐 雁 | 中国科学技术馆 | 副研究员 |
9 | 朱 莉 | 中国农业科学院油料作物研究所 | 副研究员 |
10 | 孙凤新 | 中国科学技术出版社有限公司 | 副研究员 |
11 | 李广进 | 中国科学技术馆 | 副研究员 |
12 | 杨智明 | 清华大学 | 副研究员 |
13 | 肖 翠 | 生态环境部卫星环境应用中心 | 副研究员 |
14 | 吴 丹 | 中国科学技术馆 | 副研究员 |
15 | 吴嘉贤 | 广东省地震局 | 副研究员 |
16 | 宋学平 | 中国地震灾害防御中心 | 副研究员 |
17 | 张 慧 | 内蒙古自治区地震局 | 副研究员 |
18 | 邵 航 | 中国科学技术馆 | 副研究员 |
19 | 欧阳芳 | 中国科学院动物研究所 | 副研究员 |
20 | 郏超超 | 中国科普研究所 | 副研究员 |
21 | 易文军 | 中国针灸学会 | 副研究员 |
22 | 罗 松 | 四川省地震局 | 副研究员 |
23 | 金梦瑶 | 中国科普研究所 | 副研究员 |
24 | 赵 曼 | 中国地质科学院地质力学研究所 | 副研究员 |
25 | 赵元元 | 中国科学院行政管理局北京中科启元教育科技投资有限公司 | 副研究员 |
26 | 赵文璇 | 国家海洋技术中心 | 副研究员 |
27 | 赵清爽 | 水利部黄河水利委员会新闻宣传出版中心 | 副研究员 |
28 | 侯 林 | 中国科学技术馆 | 副研究员 |
29 | 贾 硕 | 中国科学技术馆 | 副研究员 |
30 | 郭 菲 | 中国科学院心理研究所 | 副研究员 |
31 | 黄 云 | 中国水利水电科学研究院 | 副研究员 |
32 | 曹文思 | 中国科学技术馆 | 副研究员 |
33 | 彭丽芳 | 中国科学院华南植物园 | 副研究员 |
34 | 韩 杰 | 中国地震局发展研究中心 | 副研究员 |
35 | 韩 迪 | 中国科学技术馆 | 副研究员 |
36 | 程建兰 | 中科海镁(北京)科技有限公司 | 副研究员 |
37 | 曾 筝 | 国家心理健康和精神卫生防治中心 | 副研究员 |
2026年度自然科学研究系列科普专业中级职称评审通过人员公示名单
(以姓氏笔画为序)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 申报职称 |
1 | 王迪鑫 | 中国科学技术馆 | 助理研究员 |
2 | 王荷苗 | 自然资源部宣传教育中心 | 助理研究员 |
3 | 王晓华 | 中华口腔医学会 | 助理研究员 |
4 | 王琦珑 | 湖南省地震局 | 助理研究员 |
5 | 吕鑫淼 | 中国科学技术馆 | 助理研究员 |
6 | 刘博骁 | 中国科学技术馆 | 助理研究员 |
7 | 闫 妍 | 中国航空学会 | 助理研究员 |
8 | 李 仪 | 国家国防科技工业局新闻宣传中心 | 助理研究员 |
9 | 李 甫 | 中国地质调查局廊坊自然资源综合调查中心 | 助理研究员 |
10 | 吴玥影 | 自然资源部宣传教育中心 | 助理研究员 |
11 | 吴依妮 | 国家体育总局体育科学研究所 | 助理研究员 |
12 | 武 彧 | 中国宋庆龄青少年科技文化交流中心 | 助理研究员 |
13 | 周少敏 | 中国科学技术出版社有限公司 | 助理研究员 |
14 | 徐伟航 | 自然资源部第一大地测量队 | 助理研究员 |
15 | 高 婕 | 自然资源部宣传教育中心 | 助理研究员 |
16 | 崔家乐 | 自然资源部宣传教育中心 | 助理研究员 |